Работаем в Оценке с 2008 года
Офис в Твери: г.Тверь, ул. Вагжанова д. 21 (ТЦ "Ямской" 2-ой этаж) помещение 231
пн-пт:
с 9.00-18.00
суббота: по записи
№ п/п |
Вид (услуг) | Стоимость (руб) | Срок исполнения (дней) |
1 | Независимая оценка | ||
1.1 | Оценка недвижимости | ||
1.1.1 | Жилая недвижимость | ||
1.1.1.1 | Квартира | 3000 - 5000 | от 2 |
1.1.1.2 | Доля в квартире | 2 500 | 2 |
1.1.1.3 | Комната | 2 500 | 2 |
1.1.1.4 | Дача | 3 000 | 2 |
1.1.1.5 | Дом | от 5 000 | 3 |
1.1.1.6 | Таунхаус | 6 000 | 2 |
1.1.1.7 | Коттедж | 6 000 | 3 |
1.1.1.8 | Участок с домом | от 5 000 | 2-3 |
1.1.1.9 | Частный дом | 4 000 | от 2 |
1.1.1.10 | Незавершенный дом | 4 000 | 2 |
1.1.2 | Оценка земельных участков | ||
1.1.2.1 | Дачные участки | 3 000 | 3 |
1.1.2.2 | Сельскохозяйственные участки | 5 000 | 2 |
1.1.2.3 | Природные ресурсы | от 10 000 | 2 |
1.1.2.4 | Промышленные участки | от 7 000 | 2 |
1.1.2.5 | Участки под строительство | от 7 000 | 2 |
1.1.3 | Оценка коммерческой недвижимости | ||
1.1.3.1 | Арендная ставка одного объекта функционального назначения общей площадью: | от 3 500 | 5 |
до 100 кв.м | 3 500 | 5 | |
от 101 кв.м до 500 кв.м | 5 000 | 5 | |
от 501 кв.м до 1000 кв.м | 6 000 | 5 | |
от 1001 кв.м до 3000 кв.м | 8 000 | 10 | |
от 3001 кв.м до 10 000 кв.м | 15 000 | 10 | |
свыше 10 000 кв.м | 16 000 | 10 | |
1.1.3.2 | Помещения | от 5 000 | 5 |
1.1.3.3 | Торговые помещения | от 5 000 | 5 |
1.1.3.4 | Незавершенная коммерческая недвижимость | 4 000 | 3 |
1.1.4 | Оценка сооружений | ||
1.1.4.1 | Гараж | 2 500 | 5 |
1.1.4.2 | Промышленные объекты | 2 500 | 2 |
1.1.4.3 | Инженерные коммуникации | 2 500 | 2 |
1.2 | Оценка машин и оборудования | ||
1.2.1 | Мебель | 1000/ед., не менее 2500 за отчет | 2 |
1.2.2 | Станки | 1000/ед., не менее 2500 за отчет | 2 |
1.2.3 | Промышленное оборудование | 10 000 | 2 |
1.2.4 | Оргтехника | 1000/ед., не менее 2500 за отчет | 2 |
1.3 | Оценка предприятия | ||
1.3.1 | Движимое имущество | 1000/ед., не менее 2500 за отчет | 2 |
1.3.2 | Недвижимое имущество | 5 000 | 2 |
1.4 | Оценка имущества | ||
1.4.1 | Государственное имущество | 3 500 | 2 |
1.4.2 | Муниципальное имущество | 3 500 | 2 |
1.4.3 | Имущество юридических лиц | 2 000 | 2 |
1.4.4 | Имущество физических лиц | 1 500 | 2 |
1.5 | Оценка ущерба | ||
1.5.1 | Ущерб от залива | от 5 000 | 2 |
при повреждении 1 комнаты | 6 000 | 2 | |
при повреждении 2-х комнат | 7 500 | 2 | |
при повреждении 3-х комнат | 9 000 | 2 | |
при повреждении 4-х комнат и более | 10 000 - 11 000 | 2 | |
1.5.2 | Ущерб от пожара | 2 500 | 2 |
1.5.3 | Ущерб мебели | 1 000/ед., не менее 2 500 за отчет | 2 |
1.5.4 | Ущерб от упущенной выгоды | 4 000 | 2 |
1.5.5 | Ущерб от ДТП (подробно п. 1.7.1-1.7.2.) | 2 500 | 2 |
Составления сметы по утрате товарной стоимости (при расчете стоимости материального ущерба) | 2 000 | 2 | |
Осмотр ТС с оставлением Акта осмотра (без составления экспертного заключения) | 500 | 2 | |
Определение стоимости полезных остатков транспортного средства | 1 500 | 2 | |
1.6 | Оценка оружия | 2 500 | 2 |
1.7 | Оценка транспортных средств | ||
1.7.1 | Легковой автомобиль | от 3 500 | 2 |
Составление заключения о материальном ущербе легкового автомобиля при повреждении до 5 элементов включительно | 3 500 | 2 | |
при повреждении 6-10 элементов, включительно | 4 500 | 2 | |
при повреждении свыше 10 элементов до 20 элементов, включительно | 5 500 | 2 | |
при повреждении свыше 20 элементов | 6 500 | 2 | |
1.7.2 | Грузовой автомобиль | от 4 000 | 2 |
Составления заключения о материальном ущербе других транспортных средств (грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, тракторов и др.) при повреждении до 5 элементов включительно | 2 000 | 2 | |
при повреждении 6-10 элементов, включительно | 3 500 | 2 | |
при повреждении свыше 10 элементов до 20 элементов, включительно | 5 000 | 2 | |
при повреждении свыше 20 элементов, включительно | 6 000 | 2 | |
при повреждении свыше 30 элементов | 7 000 | 2 | |
1.7.3 | Автобус | 3 000 | 2 |
1.7.4 | Спецтехника | 3 000 | 2 |
1.7.5 | Мотоцикл и мопед | 2 000 | 2 |
1.7.6 | Трактор | 2 500 | 2 |
1.7.7 | Прицеп | 3 000 | 2 |
1.7.8 | Железнодордный транспорт | от 3 000 | 2 |
1.7.9 | Водный транспорт | 2 500 | 2 |
1.7.10 | Общественный транспорт | 5 000 | 2 |
1.8 | Оценка нематериальных активов | ||
1.8.1 | Лицензия | от 3 000 | 14 |
1.8.2 | Товарный знак | ||
1.8.3 | Изобретение | ||
1.8.4 | Полезная модель | ||
1.8.5 | Авторское право | ||
1.8.6 | Бренд | ||
1.8.7 | Интеллектуальная собственность | ||
1.8.8 | Ноу-хау | ||
1.8.9 | Патент | ||
1.8.10 | Промышленный образец | ||
1.8.11 | Сайт | ||
1.8.12 | Инвистиционный проект | ||
1.8.13 | Деловая репутация | ||
1.8.14 | Залог | ||
1.8.15 | Экспертиза проекта | ||
1.9 | Оценка ценных бумаг | ||
1.9.1 | Вексели | 15 000 | 2 |
1.9.2 | Акции | от 10 000 | 2 |
1.9.3 | Облигации | от 15 000 | 2 |
1.9.4 | Опционы и другие ценные бумаги | от 15 000 | 2 |
1.10 | Оценка бизнеса | ||
1.10.1 | Банкротство бизнеса | от 30 000 | 14 |
1.10.2 | Доходы бизнеса | от 30 000 | 14 |
1.10.3 | Финансовое состояние бизнеса | от 30 000 | 14 |
1.10.4 | Кредитоспособность бизнеса | от 30 000 | 14 |
1.10.5 | Дебиторская задолжность бизнеса | от 20 000 | 14 |
1.10.6 | АЗС | 14 | |
1.10.7 | Доля в ООО | от 10 000 | 14 |
1.10.8 | Производство | от 10 000 | 14 |
1.10.9 | Для наследства бизнеса | от 10 000 | 14 |
1.11 | Оценка судов | ||
1.11.1 | Речные суда | от 5 000 | 7 |
1.11.2 | Воздушные суда | от 5 000 | 7 |
1.11.3 | Морские суда | от 5 000 | 7 |
1.11.4 | Летательные аппараты | от 5 000 | 7 |
1.12 | Оценка права аренды | от 6 000 | 7 |
1.13 | Оценка для целей МСФО | от 10 000 | 7 |
2 | Независимая экспертиза | ||
2.1 | Судебная экспертиза | от 10 000 | 7 |
2.2 | Экспертиза ущерба при ДТП | от 3 000 | 3 |
2.3 | Экспертиза ущерба, причененного третьими лицами | от 2 500 | 2 |
2.4 | Трасологическая экспертиза | от 6 000 | 7 |
2.5 | Экспертиза для списания имущества | от 1 000, но не менее 2 500 за отчет | 3 |
для списания транспортного средства | 3 000 | 3 | |
для списания прочего имущества | от 1 500 | 3 | |
2.6 | Товароведческая экспертиза | от 5 999 | 2 |
2.7 | Автотехническая экспертиза | от 6 000 | от 7 |
2.8 | Строительно-техническая экспертиза | от 15 000 | 2 |
2.9 | Экспертиза бытовой техники | 3 500 | 2 |
3 | Юридические услуги | ||
3.1 | Консультация | ||
3.2 | Сопровождение в суде | от 10 000 | |
3.3 | Подготовка комплекса документов для РСА | договорная | |
3.4 | Оспаривание кадастравой стоимости | от 20 000 | 2 |
3.5 | Экспресс-оценка | 1 день/час | 2 |
* Для группп объектов применяется понижающий коэффициент 0,8 * Возможно проведение экспресс оценки за 1 час - Вы получаете ориентировочную цену объекта в отчете * За срочность работ стоимость услуги увеличивается на 30% |
Получите консультацию специалистов по Вашей ситуации
№ п/п |
Вид (услуг) | Стоимость (руб) | Срок исполнения (дней) |
1 | Оценка квартиры для ипотеки | ||
Однокомнатная квартира (в том числе копия отчета для ипотеки) | 2 500 | 2 | |
Двухкомнатная квартира (в том числе копия отчета для ипотеки) | 2 500 | 2 | |
3, 4, 5. 6-ти комнатная квартира (в том числе копия отчета для ипотеки) | 2 500 | 2 | |
Оценка двухуровневой квартиры | 3 000 | 3 | |
2 | Для раздела имущества или вступления в наследство | ||
Однокомнатная квартира | 2 500 | 2 | |
Двухкомнатная квартира | 2 500 | 2 | |
3, 4, 5, 6-ти комнатные квартиры | 2 500 | 2 | |
Двухуровневая квартира | 3 000 | 3 | |
Копия отчета | 500 | ||
* возможна срочная оценка - от 2 часов, данная услуга дороже на 50% от цены в прайсе * при оценке нескольких объектов дополнительные скидки - до 30% * возможно проведение экспресс оценки за 1 час - Вы получаете ориентировочную цену объекта в отчете * в случае оценки для вступления в наследство на ретроспективные даты (до 2014 года) стоимость услуги увеличивается на 30% от цены в прайсе. |